함께하는 분들
| 구분 | 나눔 | 동행 | 행복 | 아너스 동행 |
하이클래스 동행 |
노블레스 동행 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 개인 | 10만원 이상 | 1천만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 | 3억원 이상 | 5억원 이상 | ||
| 단체 | 100만원 이상 | 1천만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 | 3억원 이상 | 5억원 이상 | |||
| 기관 | - | - | 5년 | 5년 | 5년 | 5년 | |||
| 예우 | 웰컴 | 웰컴레터 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 웰컴키트 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 후원증서 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 감사패 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 전달식 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 세제 | 세제혜택 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 소식 | 정기 | 소식지 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 보고서 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 상시 | SNS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 명예 | 명예의 전당 | 전자도너월 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 도너월 | - | ● | ● | - | - | - | |||
| 공간네이밍 | - | - | - | - | ● | ● | |||
| 의료 건강 | 검진 감면 | 개인(배우자) | - | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% | |
| 기간 | - | 1년 | 2년 | 5년 | 10년 | 평생 | |||
| 진료 | 감면율(비급여) | - | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% | ||
| 기간 | - | 3년 | 4년 | 5년 | 10년 | 평생 | |||
| 진료예약상담 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 응급상담 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 관리 | 동행프로그램 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 참여 활동 | 기념행사 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 캠페인 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 후원자살롱 | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 의료예우 적용 병원 | 해운대나눔과행복병원 |
|---|---|
| 개인 후원자 의료예우 적용 범위 | 납입 완료일을 기준으로 본인 및 배우자 합산 |
| 단체 후원자 의료예우 적용 범위 | 납입 완료일을 기준으로 대표자가 추천한 단체 내 2인 |
후원하기